Báo giá rèm ECO Home 5

Báo giá rèm ECO Home Five 5

Hình ảnh rèm cầu vồng ECO Home Five 5 mã MARNI.E M322

Quý khách có thể chọn mẫu mã lớp vải rèm cầu vồng tại link sau >>> Catalogue rèm cầu vồng ECO Home Vol.5

Báo giá rèm ECO Home Five 5 năm 2023

Kính gửi: Quý khách hàng!

RÈM THANH NHÀN trân thành cảm ơn sự tín nhiệm và hợp tác lâu dài của Quý khách hàng đến sản phẩm của chúng tôi. Xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm rèm cầu vồng ECO Home Five 5

Áp dụng từ 15/10/2023

Tên sn phm Mã sn phm Giá hệ Square (Đ/M2) Chiết khấu 35% (Đ/M2)

Bảng báo giá rèm ECO Home Five 5 năm 2023

ROLEX.E (black out) R 910, R911, R912  →  R984, R985, R986, R987, R988, R989 1.450.000 943.000
MASERATI.E (black out) M561 → M566 986.000 641.000
ASTON MARTIN.E (black out) A495 → A496 980.000 637.000
HEUER.E (black out) H271 → H277 980.000 637.000
LONGINES.E (black out) L931 → L937 968.000 629.000
VALENTINO.E (black out) V563 → V566 945.000 614.000
GABBANA.E (black out) G121 → G127 940.000 611.000
CARTIER.E (black out) C360 → C365 935.000 608.000
ARMANI.E (black out) A124 → A130 930.000 605.000
BALENCIAGA.E (black out) B243 → B248 900.000 585.000
CHLOÉ.E (black out) C345 → C348 900.000 585.000
COACH.E (black out) C551 → C555 898.000 584.000
ROLLS ROYCE.E (black out) R541 → R546 895.000 582.000
HUBLOT.E (black out) H822 →  H828 890.000 579.000
NINA.E (black out) N612 → N615 887.000 577.000
OMEGA.E (black out) O161 → O164 886.000 576.000
RICCI.E (black out) R820 → R823 885.000 575.000
MACAN.E M752 → M756 880.000 572.000
TOMBOY.E (black out) T195 → T199 879.000 571.000
CADILLAC.E (black out) C891 → C896 878.000 571.000
LAMBORGHINI.E (black out) L761 → L768 868.000 564.000
TIFFANY.E (black out) T222→ T228 860.000 559.000
VOLVO.E (black out) V152 → V159 852.000 554.000
FERRATI.E (black out) F901 → F913 852.000 554.000
E CLASS.E (black out) E633 → E637 820.000 533.000
BVLGARI.E (black out) B142 → B146 820.000 533.000
MULSANNE.E (black out) M265 → M268 815.000 530.000
OSCARD.E  (black out) O691 → O695 799.000 519.000
HUGO BOSS.E (black out) H552 → H556 798.000 519.000
MOSCHINO.E (black out) M923 → M926 792.000 515.000
MICHAEL KORS.E M712 → M715 790.000 514.000
LAND ROVER.E (black out) L752 → L757 789.000 513.000
KATE SPADE.E  (black out) K626 → K630 780.000 507.000
AUDI.E (black out) A971 → A975 780.000 507.000
VERA WANY.E (black out) V834 → V837 780.000 507.000
S CLASS.E (black out) S742 → S746 775.000 504.000
TORY BURCK.E (black out) T241 → T246 768.000 499.000
CLASS.E  (black out) C421 → C425 765.000 497.000
ZEGNA.E (black out) Z531 → Z535 760.000 494.000
TAYCAN.E (black out) T213 → T217 760.000 494.000
BIG BANG.E B321 → B324 750.000 488.000
MOYNAT.E M495 → M498 750.000 488.000
NISSAN.E  (black out) N261 → N264 745.000 484.000
SALVATORE.E (black out) S125 → S129 745.000 484.000
CELINE.E (black out) C784 → C788 740.000 481.000
PUCCI.E (black out) P951 → P955 730.000 475.000
VICTORIA’S.E (black out) V755 → V759 730.000 475.000
BENTLEY.E (black out) B639 → B642 730.000 475.000
RICHARD MILLE.E (black out) R644→ R649 730.000 475.000
FENTY.E F911 → F914 720.000 468.000
PAUL STUART.E (black out) P844 → P849 719.000 467.000
CALVIN.E (black out) C533 → C539 718.000 467.000
KLEIN.E (black out) K990 → K994 715.000 465.000
RAY-BAN.E (black out) R484 → R487 715.000 465.000
GUCCI.E G424 → G429 698.000 454.000
MINI.E (black out) M511 → M516 698.000 454.000
LUII 16.E (black out) L410 → L417 698.000 454.000
JIMMY CHOO.E J522→ J526 695.000 452.000
MARNI.E (black out) M311 → M333 695.000 452.000
BIO.E B161 → B169 688.000 447.000
ROMANSON.E (black out) R379 → R383 662.000 430.000
JAGUAR.E J905 → J914 650.000 423.000
CULLINAN.E (black out) C414 → C419 640.000 416.000
RENOULT.E (black out) R591 → R598 640.000 416.000
BRIONI.E (black out) B294 → B298 630.000 410.000
FORD.E (black out) F602 → F611 630.000 410.000
HONDA.E (black out) H701 → H708 630.000 410.000
CANADI.E (black out) C354 → C359 620.000 403.000
RIVER.E R101→ R106 593.000 385.000
WOODLOOK.E W285 → W295 590,000 384,000
PHANTOM.E P310 → P316 580.000 377.000
INFINITI.E (black out) I891 → I897 555.000 361.000
BASIC.E B690 → B698 498.000 324.000

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *