Bảng giá các mẫu mã rèm cửa sổ gỗ Gracehome với bản 35mm, 50mm cho mành sáo phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ, phòng bếp từ giá rẻ đến cao cấp tại Rèm Thanh Nhàn mới nhất năm 2022. Giá thành sản phẩm rèm gỗ Thanh Nhàn thường rẻ hơn khoảng 22.5% so với thị trường. Dưới đây là báo giá rèm mành cửa sáo gỗ giá rẻ và cao cấp để quý vị tham khảo.
Tùy theo nhu cầu ( Insight ) của khách hàng, ngoài hệ kéo 2 dây CLASSIC. Chúng tôi hướng tới sản phẩm cao cấp hơn với rèm cửa sổ kéo tay hệ 1 dây KOREA. Bên cạnh sản phẩm kéo tay bằng dây chúng tôi còn tích hợp rèm gỗ dùng động cơ có tính năng hành trình điện tử rất an toàn khi sử dụng.
Các mã rèm gỗ, mành sáo cửa sổ Thanh Nhàn
Rèm cửa gỗ hay còn gọi là mành sáo gỗ. Là sản phẩm rèm cửa sổ có hình thức giống như lá chớp cửa gỗ, nhưng dễ dàng điều chỉnh góc nghiêng xoay, lật để thay đổi hoặc lấy sáng, cản nắng vào phòng. Màn sáo gỗ được sản xuất từ vật liệu chính là gỗ tự nhiên như gỗ Basswood, Tùng trắng, Thông tuyết, gỗ Bách, gỗ Đoạn, gỗ Tượng, gỗ Dương Cầm. Chất liệu các lá gỗ 100% tự nhiên với quy cách bản lá gỗ 35mm, 50mm nhập khẩu từ Mỹ, Nga, đã qua xử lý cong vênh, mối mọt, màu sắc hài hòa.
Cấu tạo của rèm gồm máng treo, thanh đáy, dây thang, dây kéo, dây xoay, vv..
Tìm hiểu thêm sản phẩm: các mẫu rèm gỗ, màn sáo gỗ đẹp, hiện đại tại Hà Nội
Hình ảnh rèm gỗ cửa sổ hệ 2 dây CLASSIC giá rẻ
Hình ảnh rèm cửa sổ gỗ hệ 1 dây KOREA cao cấp
Ngoài sản phẩm rèm gỗ tự nhiên, chúng tôi còn cung cấp rèm mành có lá gỗ bằng chất liệu tre, chất liệu Nhựa PS Hàn Quốc. Các sản phẩm đáp ứng sử dụng cho nhiều không gian trong gia đình, văn phòng. Với quy cách bản lá 35mm, 50mm phù hợp cho cho các kích thước cửa sổ lớn bé khác nhau.
Mẫu rèm gỗ Gracehome
Bảng giá rèm cửa gỗ Gracehome tại Thanh Nhàn
Ưu điểm: Mẫu mã rất đa dạng, phụ kiện tốt. Mành sáo gỗ Gracehome có tiếng trên thị trường rèm gỗ cao cấp
Báo giá rèm gỗ áp dụng từ ngày 15/02/2022
Tên / Mã sản phẩm | ĐVT | Đơn Giá | ||
Bảng báo giá rèm gỗ GracehomeHệ CLASSIC (hệ 2 dây) |
||||
Màn sáo gỗ Bass wood (bản 35mm) | ||||
MSJ-001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 014 | M2 | 575,000 | ||
Màn sáo gỗ Bass wood (bản 50mm) | ||||
MSJ-301, 303, 305, 306, 307, 308, 311,312, 313, 314 | M2 | 588,000 | ||
Mành Tre (bản 50mm) | ||||
MSJ-1202, 1208 | M2 | 588,000 | ||
Mành Nhựa giả vân gỗ (bản 50mm) | ||||
MSJ-501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509 | M2 | 605,000 | ||
Rèm cửa Gỗ Bách (bản 50mm) | ||||
MSJ-071, 072, 073, 074, 075, 076, 077 | M2 | 648,000 | ||
Mành Gỗ Thông Tuyết (bản 50mm) | ||||
MSJ-021, 022, 023, 024 | M2 | 665,000 | ||
Mành Gỗ Đoạn American (bản 50mm) | ||||
MSJ-801, 802, 803, 804, 805, 806, 807 | M2 | 725,000 | ||
Mành Gỗ Tùng Trắng (bản 50mm) | ||||
MSJ-181, 182, 183, 184 | M2 | 784,000 | ||
Mành Gỗ Tượng (bản 50mm) | ||||
MSJ-191, 192, 193, 194 | M2 | 921,000 | ||
Rèm cửa Gỗ Dương Cầm (bản 50mm) | ||||
MSJ-0601, 0604, 0610 | M2 | 1,296,000 | ||
Bảng báo giá rèm gỗ cao cấp GracehomeHệ KOREA (hệ 1 dây) |
||||
Màn sáo gỗ Bass wood (bản 35mm) | ||||
MSJ-001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 014 | M2 | 759,000 | ||
Màn sáo gỗ Bass wood (bản 50mm) | ||||
MSJ-301, 303, 305, 306, 307, 308, 311,312, 313, 314 | M2 | 776,000 | ||
Mành Tre (bản 50mm) | ||||
MSJ-1202, 1208 | M2 | 776,000 | ||
Mành Nhựa giả vân gỗ (bản 50mm) | ||||
MSJ-501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509 | M2 | 810,000 | ||
Rèm cửa Gỗ Bách (bản 50mm) | ||||
MSJ-071, 072, 073, 074, 075, 076, 077 | M2 | 835,000 | ||
Mành Gỗ Thông Tuyết (bản 50mm) | ||||
MSJ-021, 022, 023, 024 | M2 | 852,000 | ||
Mành Gỗ Đoạn American (bản 50mm) | ||||
MSJ-801, 802, 803, 804, 805, 806, 807 | M2 | 878,000 | ||
Mành Gỗ Tùng Trắng (bản 50mm) | ||||
MSJ-181, 182, 183, 184 | M2 | 955,000 | ||
Mành Gỗ Tượng (bản 50mm) | ||||
MSJ-191, 192, 193, 194 | M2 | 1,083,000 | ||
Rèm cửa Gỗ Dương Cầm (bản 50mm) | ||||
MSJ-0601, 0604, 0610 | M2 | 1,483,000 |
Giá sản phẩm Motor, Điều khiển và Phụ kiện đi kèm áp dụng từ ngày 15/02/2022
Báo giá động cơ rèm gỗ tự động(cộng thêm) |
|||||
Tên Motor/Giá Motor | Điều Khiển | Hệ Thanh + Phụ Kiện | Tổng Tiền | ||
Động cơ Dooya DM 35RL 10Nm/17 : 2,800,000 đ/cái | 500,000 | 800,000 | 4,100,000 | ||
Động cơ Dooya DM 35RQ 8Nm/17 : 3,500,000 đ/cái | 500,000 | 800,000 | 4,800,000 | ||
Động cơ Somfy France LSN 40 : 11,000,000 đ/cái | 2,700,000 | 800,000 | 14,500,000 |
LƯU Ý
– Giá chưa bao gồm thuế VAT
– Vận chuyển và lắp đặt miến phí phạm vi bán kính 20km
– Số đo dưới 1m2 làm tròn 1m2. Chiều cao <1m tính bằng H=1.0m
– Bộ chia (cùng máng) chia 2 làm tròn lên 2m2, chia 3 làm tròn đến 3m2, chia 4 làm tròn lên 4m2
Nếu Quý khách còn thắc mắc gì thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ
GIÁ RÈM CỬA SỔ THANH NHÀN
Xem thêm giá các rèm cửa sổ khác:
1. Giá rèm cầu vồng Hàn Quốc mới nhất năm 2022
2. Báo giá rèm cuốn, màn cuốn chống nắng văn phòng năm 2022
3. Mẫu rèm gỗ & Báo giá mành sáo gỗ Star năm 2022
4. Báo giá rèm gỗ Sankaku tại Hà Nội
5. Báo giá mành sáo gỗ, sáo nhựa, sáo nhôm MODERO
Liên hệ – Zalo đặt hàng: 0838 369 868 – 0912 11 99 01
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!