Báo giá rèm cuốn cầu vồng Modero VOL.11

Báo giá các mẫu mã rèm cuốn cầu vồng Modero 2022

Báo giá rèm cuốn cầu vồng Modero Vol.11 Collection 2023-2024, với mức chiết khấu đến 35%. Các dòng sản phẩm rèm cầu vồng giá rẻ, mẫu rèm cầu vồng cao cấp, màn cầu vồng cản sáng cho cửa sổ căn hộ chung cư, nhà biệt thự, gia đình, văn phòng, khách sạn,.. hãng Modero, Ecohome, Cicihome, Allplus, Santech, Vacani, Fineplus-HC, Space,…

Báo giá các mẫu mã rèm cuốn cầu vồng Modero áp dụng từ 01/06/2022

Quý khách có thể chọn mẫu mã màu vải rèm cầu vồng tại link sau >>> Catalogue mẫu rèm cầu vồng MODERO Vol.11

Tên Sản Phẩm Mã Sản Phẩm Giá niêm yết của Modero – hệ Standard (đ/m2) Giá bán KM 35% (đ/m2)

Báo giá rèm cầu vồng Modero

OLIVIA (cản sáng, kháng khuẩn) VA 951 → VA 955 1,246,000 810,000
MEDELLIN (kháng khuẩn) MD1101 → MD 1106 850,000 552,500
AQUA (kháng khuẩn) AQ 961 → AQ 965 798,000 519,000
BASIC (kháng khuẩn) BS 1000 → BS 1015 530,000 344,500
EVELYN (cản sáng) VN 421 → VN 423 1,432,000 931,000
STELLA (cản sáng) ST 621 → ST 624 1,391,000 904,000
ECLIPSE (cản sáng) EL 441 → EL 443 1,120,000 728,000
PORSCHE (cản sáng) PO 351 → PO 354 1,318,000 857,000
CLAUDIA (cản sáng, tiết kiệm NL) CL 141 → CL 145 1,267,000 824,000
APOLLO (cản sáng) AP 461 → AP 463 1,391,000 904,000
NAPOLI (cản sáng) NP 601 → NP 605 1,288,000 837,000
VICTORIA (cản sáng) VT 471 → VT 473 1,226,000 797,000
OSCAR (cản sáng) 0S 631 → OS 635 980,000 637,000
TIVOLI (cản sáng) TV 641 → TV 643 1,195,000 777,000
EVA (cản sáng) EA 1131 → EA 1135 1,150,000 747,500
EL PASO (cản sáng) EP 971 → EP 974 1,100,000 715,000
KARON FR (cản sáng, chống cháy) KO 801 → KO 804 1,250,000 812,500
KARON NON FR (cản sáng) KO 801 → KO 804 1,050,000 682,500
CASA FR (cản sáng, chống cháy) CS 1121 → CS 1124 1,030,000 669,500
MONTANA FR (cản sáng, chống cháy) MO 1111 → MO 1116 1,030,000 669,500
NICE (cản sáng) NC 161 → NC 164 1,082,000 703,000
SYDNEY (cản sáng) SN 331 → SN 333 1,030,000 670,000
ANDREA (cản sáng) AD 1141 → AD 1146 1,020,000 663,000
BALI (cản sáng) BL 341 → BL 345 1,030,000 670,000
SLOPE (cản sáng) SE 591 → SE 594 1,019,000 662,000
GENEVA (cản sáng) GE 701 → GE 704 1,019,000 662,000
LIME (cản sáng) LM 931 → LM 935 1,009,000 656,000
SOFIA (cản sáng) SF 481 → SF 484 998,000 649,000
ELENA (cản sáng) LS 1151 → LS 1156 998,000 649,000
VERONA (cản sáng) NA 991 → NA 994 988,000 642,000
SCARLET(cản sáng) SL 1161 → SL 1166 978,000 636,000
ELLA (cản sáng) AL 131 → AL 135 978,000 636,000
MICHELA (cản sáng) MC 1171 → MC 1175 967,000 629,000
PAOLA (cản sáng) PA 661 → PA 664 967,000 629,000
CARMEN (cản sáng) CM 841 → CM 843 946,000 615,000
FLAVIA (cản sáng) FV 581 → FV 585 850,000 552,500
JANE (cản sáng) JA 651 → JA 655 915,000 595,000
ROLAND (cản sáng) RD 451 → RD 455 850,000 552,500
CATANIA (cản sáng) CN 981 → CN 985 905,000 588,000
NICOLE (cản sáng) CE 151 → CE 154 874,000 568,000
ISABEL (cản sáng) IS 361 → IS 366 863,000 561,000
ARENA (cản sáng) AN 711 → AN 714 853,000 554,000
MODENA (cản sáng) DA 1181 → DA 1186 820,000 533,000
DENANI (cản sáng) DE 1121 → DE 1124 750,000 487,500
HIMALAYA (cản sáng) HM 1231 → HM 1235 790,000 513,500
CALIFA (cản sáng) CF 1261 → CF 1264 730,000 474,500
PRAHA (cản sáng) PH 1251 → PH 1254 690,000 448,500
EVEREST (cản sáng) ES 1211 → ES 1214 680,000 442,000
CANBERRA (cản sáng) CB 1241 → CB 1245 650,000 422,500
MARBLE MA 671 → MA 674 1,040,000 676,000
LAVENDER LE 491 → LE 494 1,040,000 676,000
DOLCE DL 681 → DL 684 860,000 559,000
CRYSTAL CR 721 → CR 724 967,000 629,000
CUTIE CT 301 → CT 304 946,000 615,000
BENTLEY BT 511 → BT 515 926,000 602,000
SUNNIVA SV 311 → SV 314 915,000 595,000
PEARL PE 731 → PE 734 894,000 581,000
GIOVANNI GN 501 → GN 505 760,000 494,000
HILLARY HY 741 → HY 744 863,000 561,000
ALICE AE 521 → AE 525 819,000 532,000
VENICE IC 321 → IC 324 750,000 487,500
MODICA MI 401 → MI 406 798,000 519,000
VENEZIA VZ 751 → VZ 755 788,000 512,000
BONDI BD 531 → BD 534 788,000 512,000
ANGELA AG 831 → AG 838 695,000 452,000
CLARA LA 781 → LA 785 690,000 448,500
DIAMOND DM 691 → DM 695 714,000 464,000
CREMA EM 851 → EM 856 680,000 442,000
WOODLOOK WL 201 →WL 209 645,000 419,000

Ghi chú:

– Giá rèm cầu vồng trên chưa bao gồm thuế VAT

– Số đo dưới 1m2 làm tròn lên 1m2, chiều cao H<1m tính bằng 1m

– Báo giá trên là loại rèm cầu vồng Hàn Quốc kéo tay bằng dây dù với hệ máng che sáng.

– Đối với rèm cầu vồng Combi hệ Premier cộng thêm 80,000 đồng/m2 vào giá. (Phát sinh + 52.000 váo giá sau Sale)

– Rèm Modero bảo hành chính hãng 12T tại xưởng.

Xem thêm giá rèm cửa sổ:

1. Bảng giá các mã rèm cửa gỗ Gracehome năm 2022

2. Giá rèm cầu vồng Hàn Quốc mới nhất năm 2022

3. Bảng giá rèm cuốn Modero chống nóng hiện đại

4. Báo giá mành sáo gỗ, sáo nhựa, sáo nhôm MODERO

5. Báo giá rèm gỗ Sankaku tại Hà Nội

Liên hệ đặt hàng: 083 836 9868   –    0912 11 99 01

Web:       https://remthanhnhan.com

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by remthanhnhan
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
083.8369.868