Bảng giá mành All Plus mới nhất năm 2024 (Áp dụng từ ngày 01/5/2024): Gồm mành triple, mành combi (rèm cầu vồng all plus), mành roller với mức chiết khấu hấp đẫn 35% tùy theo số lượng đơn hàng. Giải pháp rèm cầu vồng All Plus cho cửa sổ phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, chung cư, quán bar, nhà hàng, khách sạn, vv…
Mục Lục
Mành triple, Mành combi, Mành roller: Giải pháp rèm cầu vồng All Plus collection 2023-2024
+ Mành Triple còn gọi là mành cầu vồng 3 lớp
+ Mành combi All Plus còn gọi là rèm cầu vồng, rèm cuốn 2 lớp, màn cầu vồng
+ Mành Roller hay còn gọi là rèm cuốn
Mẫu mành All Plus cũng như nhiều hãng khác, rất đa dạng mẫu mã, màu sắc chất liệu, đem đến khách hàng sản phẩm chất lượng cao, tinh tế, thẩm mỹ đẹp, được nhiều quý khách hàng lựa chọn và đánh giá cao hiện nay. Tiếp nối thành công, All Plus ra mắt bộ sưu tập mới nhất ALL PLUS Collection 2023-2024 và Update bảng giá mành All Plus mới nhất 2024 áp dụng từ 01/5/2024. Quý khách hàng có thể tham khảo, quan tâm sản phẩm và có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu, không gian lắp đặt cũng như sở thích của mình.
Rèm cầu vồng All Plus có hình thước thiết kế và cấu tạo giống như các hãng Modero, Ecohome, Cicihome, All Plus, City blinds, Fineplus, Cavani, Artico Luxury, Koryo, Santech,… Cấu tạo gồm 2 lớp vải , kiểu cuốn. Chất liệu vải 100% polyester kháng khuẩn, cản sáng, bền bỉ. Hộp máng cầu vồng dạng tròn, chất liệu nhôm sơn tĩnh điện, thanh đáy đồng bộ, Hệ thống cuốn trục cuốn, bộ cuộn, dây cuốn dù đồng bộ, khóa chiều cao, … kéo nhẹ và êm, dễ dàng sử dụng
– Mành combi All Plus (rèm cầu vồng All Plus) được sử dụng cho hầu hết các không gian và vị trí lắp đặt khác nhau: Phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ, phòng bếp ăn ,… văn phòng, nơi làm việc. Tính năng ưu việt lấy sáng độc đáo, tiện lợi, linh hoạt, khả năng cản sáng từ 60%-98% tùy theo mã vải cầu vồng. Giá mành All Plus có thể chọn từ giá rẻ đến cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu người đùng. Rèm cầu vồng rất dễ dàng tự lắp đặt và chọn mẫu online với giá sốc. Để được tư vấn và báo giá tốt nhất, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc. Liên hệ : 083 8369 868 – 0912 1199 01 | ZALO CÙNG SỐ
– Chúng tôi nhận sản xuất theo kích thước, đầy đủ phụ kiện và giao hàng toàn quốc.
All Plus Colection 2023-2024 ra mắt sản phẩm với 3 hệ thanh phụ kiện:
+ Hệ thanh phụ kiện Basic (máng cầu vồng tròn)
+ Hệ thanh phụ kiện Pletinum (máng cầu vồng tọa cho 2 lớp vải sát nhau hơn và che kín hệ thống cuốn)
+ Hệ thanh phụ kiện Titan (máng cầu vồng nhỏ dành cho ac thích nhỏ gọn hoặc chiều dày tường nhỏ nhưng muốn lắp lọt khung)
Báng giá mành All Plus collection 2023-2024
Rèm cầu vồng Hàn Quốc tính tiền theo m² hoàn chỉnh. Nên để biết giá bộ rèm cầu vồng bao nhiêu tiền, A/C cần cung cấp kích thước rộng x cao =?.
Cách tính giá tiền rèm cầu vồng: Chiều rộng x chiều cao x giá mã rèm = thành tiền
Quý khách có thể chọn mẫu mã lớp vải rèm cầu vồng tại link >>> Catalogue rèm cầu vồng All Plus 2024
BÁO GIÁ MÀNH ALL PLUS COLLECTION 2023-2024 |
|||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ CK35% |
MÀNH CẦU VỒNG 3 LỚP – MÀNH TRIPLE |
|||||
1 | ECOLUX 75 | EL 751 …EL 754 | M2 | 1.269.000 | 825.000 |
2 | PICASSO | PC 210…PC 212 | M2 | 1.289.000 | 838.000 |
RÈM CẦU VỒNG ALL PLUS (MÀNH COMBI) – HỆ THANH PHỤ KIỆN BASIC |
|||||
3 | BASIC.T | BS15…BS21 | M2 | 489.000 | 318.000 |
4 | TRACY-1 | TC101…TC501 | M2 | 599.000 | 389.000 |
5 | TRACY-2 | TC601…TC901 | M2 | 599.000 | 389.000 |
6 | BELLA | BL111…BL611 | M2 | 749.000 | 487.000 |
7 | HABI | HB50…HB80 | M2 | 699.000 | 454.000 |
8 | LOVITA | LT02…LT07 | M2 | 729.000 | 474.000 |
9 | TESLA | TS21…TS25 | M2 | 849.000 | 552.000 |
10 | NAVONA | NA05…NA07 | M2 | 879.000 | 571.000 |
11 | LISA | LS21…LS23 | M2 | 549.000 | 357.000 |
12 | ALICE | AL25…AL27 | M2 | 849.000 | 552.000 |
13 | ETROPETRA | EP 101…EP104 | M2 | 1.219.000 | 792.000 |
14 | ROCHE 1 BLACKOUT | R1B01…R1B 04 | M2 | 1.369.000 | 890.000 |
15 | BEHAN | BH 01…BH04 | M2 | 1.399.000 | 909.000 |
16 | TOPAZ | TO1104…TO1108 | M2 | 1.299.000 | 844.000 |
17 | VALENTINO | VT301…VT303 | M2 | 1.049.000 | 682.000 |
18 | TOPEKA | TK04…TK08 | M2 | 1.329.000 | 864.000 |
19 | PROVIDENCE | PD02…PD05 | M2 | 1.169.000 | 760.000 |
20 | TULANE | TL04…TL07 | M2 | 1.169.000 | 760.000 |
21 | CHIVAS | CV01…CV04 | M2 | 1.359.000 | 883.000 |
22 | BIO STELLA | BS 5503…BS 5506 | M2 | 1.149.000 | 747.000 |
23 | DUKE | DK 501…DK 504 | M2 | 1.149.000 | 747.000 |
24 | JASMINE | JM 301…JM 303 | M2 | 1.169.000 | 760.000 |
25 | ISABEL | IS101…IS103 | M2 | 1.189.000 | 773.000 |
26 | VALENTINE CARISMA | VC 321…VC 324 | M2 | 1.089.000 | 708.000 |
27 | NATASHA | NS01…NS03 | M2 | 1.139.000 | 740.000 |
28 | SANTAFE | SAN05…SAN11 | M2 | 1.049.000 | 682.000 |
29 | TROY -2 | T2102…T2106 | M2 | 1.049.000 | 682.000 |
30 | SOFIA | SF002…SF007 | M2 | 1.019.000 | 662.000 |
31 | AMAZON | AZ107…AZ210 | M2 | 899.000 | 584.000 |
32 | KNIGHTS | KN03…KN07 | M2 | 989.000 | 643.000 |
33 | ROCKY | RK1102…RK1106 | M2 | 919.000 | 597.000 |
34 | SPACE | SC67…SC83 | M2 | 840.000 | 546.000 |
35 | MARIN | MR600…MR603 | M2 | 1.149.000 | 747.000 |
36 | HARRY | HR01…HR03 | M2 | 1.109.000 | 721.000 |
37 | OCEAN | OC202…OC111 | M2 | 869.000 | 565.000 |
38 | OCEAN2 | OC204…OC211 | M2 | 869.000 | 565.000 |
39 | SAMUEL | SA300…SA302 | M2 | 949.000 | 617.000 |
40 | GLAMOUR | GL701…GL704 | M2 | 890.000 | 579.000 |
41 | MARBLE | MB106…MB211 | M2 | 929.000 | 604.000 |
42 | HANA | HN 01…HN04 | M2 | 799.000 | 519.000 |
43 | CUNA | CN 01…CN 04 | M2 | 799.000 | 519.000 |
44 | BEAT1 | BT11…BT18 | M2 | 799.000 | 519.000 |
45 | NATO – 1 | NO11…NO13 | M2 | 959.000 | 623.000 |
46 | FARO | FR03…FR09 | M2 | 799.000 | 519.000 |
47 | GRADATION | GT02…GT05 | M2 | 969.000 | 630.000 |
48 | WOOD LOOK | WL 201 …WL209 | M2 | 635.000 | 413.000 |
49 | AMPLE | AM03…AM08 | M2 | 735.000 | 478.000 |
50 | BASIC | BS01…BS05 | M2 | 535.000 | 348.000 |
51 | BASIC | BS 7…BS12 | M2 | 535.000 | 348.000 |
MÀNH ROLLER |
|||||
52 | SILK LOOK | SL 01 …SL05 | M2 | 699.000 | 454.000 |
53 | SKY | SKY04…SKY09 | M2 | 699.000 | 454.000 |
54 | SYRYA | SY01…SY03 | M2 | 699.000 | 454.000 |
55 | ROLLER LAZE | LZ01…LS242 | M2 | 1.039.000 | 675.000 |
Lưu ý:
– Bộ rèm có diện tích nhỏ hơn 1m2 được làm tròn 1m2, chiều cao dưới 1m được làm tròn 1m
– Bao gồm khóa chiều cao và chống kéo ngược
– Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT
– Có đầy đủ chứng nhận CO, CQ của nhà sản xuất
– Đối với dòng hệ thanh phụ kiện Pletinum thì cộng thêm 70.000/m2 trên đơn giá
– Đối với dòng hệ thanh phụ kiện Titan thì trừ đi 35.000/m2 trên đơn giá
Xem sản phẩm:
1. Rèm cầu vồng Topeka All plus giá sale 35%
2. Giá rèm cầu vồng Hàn Quốc mới nhất năm 2022
Mành Thanh Nhàn
Mobile: 083 836 9868 – 0912 11 99 01
Web: https://remthanhnhan.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/RemThanhNhan/
Zalo page: https://zalo.me/2362254669006574609
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách !