Giá rèm cầu vồng City Blinds được nhập khẩu từ Hàn Quốc, cho bạn trải nghiệm trang trí nội thất cao cấp, thân thiện với môi trường với giá rẻ.
Rèm cầu vồng City Blinds SEASON Vol.3: thân thiện với môi trường và hiện đại

Sản phẩm rèm cầu vồng City Blinds là một trong các công ty dẫn đầu Việt Nam về sản xuất và phân phối các sản phẩm che chắn ánh áng và rèm công nghiệp với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Là dòng sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường, hiện đại và thỏa mãn những yêu cầu khắt khe trong trang trí nội thất cao cấp.
Với định hướng “Phát triển thương hiệu bền vững, uy tín và luôn dẫn đầu thị trường”, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ sưu tập mới” City Blinds SEASON 3″ với thiết kế sang trọng trên chất liệu cao cấp được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Rèm cầu vồng City Blinds là sản phẩm phù hợp với xu thế phát triển hiện đại, hội tụ đầy đủ những ưu điểm vượt trội thỏa mãn mọi nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng, tạo ra “Phong cách mới” trong trang trí nội thất, mang đến sự tinh tế sang trọng, gọn gàng, hiện đại nhưng gần gũi với thiên nhiên
Rèm Thanh Nhàn không ngừng nỗ lực phấn đấu, cải tiến công nghệ, phát triển về con người để mang đến người dùng sử dụng và trải nghiệm những sản phẩm tốt nhất với dịch vụ hoàn hảo.
Bảng báo giá rèm cầu vồng City Blinds SEASON Vol.3
Giá rèm cầu vồng City Blinds được nhập khẩu từ Hàn Quốc, cho bạn trải nghiệm trang trí nội thất cao cấp, thân thiện với môi trường với giá rẻ.
Quý khách có thể chọn mẫu mã lớp vải rèm cầu vồng tại link sau >>> Cattalogue mẫu rèm cầu vồng City blinds vol.3
Đvt(đ/m2)
Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá niêm yết | Chiết khấu 38% |
Violet | VO251 ÷ VO254 | 1,200,000 | 744,000 |
Serena | SE715 ÷ SE718 | 1,100,000 | 682,000 |
Sophia | SO381 ÷ SO385 | 1,090,000 | 676,000 |
Camellia | CA951 ÷ CA954 | 1,050,000 | 651,000 |
Ruby | RU831 ÷ RU834 | 1,030,000 | 639,000 |
Gemma | GE871 ÷ GE874 | 1,020,000 | 632,000 |
Faro | FO735 ÷ FO738 | 1,000,000 | 620,000 |
Diamond | DA851 ÷ DA854 | 1,000,000 | 620,000 |
Melody | ME631 ÷ ME635 | 960,000 | 595,000 |
Sapphire | SH731 ÷ SH734 | 900,000 | 558,000 |
Elizabeth | EB981 ÷ EB984 | 850,000 | 527,000 |
Paloma | PA281 ÷ PA284 | 850,000 | 527,000 |
Flower | FL591 ÷ FL593 | 840,000 | 521,000 |
Topaz | TO011 ÷ TO014 | 820,000 | 508,000 |
Polo | PL562 ÷ PL565 | 820,000 | 508,000 |
Logan | LO391 ÷ LO394 | 810,000 | 502,000 |
Frano | FR151 ÷ FR154 | 790,000 | 490,000 |
Silky | SK642 ÷ SK645 | 770,000 | 477,000 |
Doris | DS741 ÷ DS745 | 770,000 | 477,000 |
Monte | MT211 ÷ MT214 | 760,000 | 471,000 |
Ula | UL261 ÷ UL264 | 750,000 | 465,000 |
Drone | DR921 ÷ DR923 | 740,000 | 459,000 |
Iris | IR271 ÷ IR274 | 740,000 | 459,000 |
Rose | RO121 ÷ RO124 | 740,000 | 459,000 |
Lani | LA131 ÷ LA134 | 730,000 | 453,000 |
Twill | TW721 ÷ TW724 | 730,000 | 453,000 |
Edwin | ED821 ÷ ED824 | 730,000 | 453,000 |
Kona | KO231 ÷ KO234 | 720,000 | 446,000 |
Sunny | SU691 ÷ SU695 | 710,000 | 440,000 |
Chakkra | CH171 ÷ CH173 | 710,000 | 440,000 |
Oscar | OS681 ÷ OS683 | 710,000 | 440,000 |
Bella | BE961 ÷ BE964 | 710,000 | 440,000 |
Diva | DI621 ÷ DI624 | 700,000 | 434,000 |
Victory | VI491 ÷ VI494 | 700,000 | 434,000 |
Angela | AG811 ÷ AG816 | 700,000 | 434,000 |
Dolce | DL881 ÷ DL884 | 690,000 | 428,000 |
Magic | MA931 ÷ MA934 | 690,000 | 428,000 |
Eco | EC181 ÷ EC184 | 690,000 | 428,000 |
Sweet | ST191 ÷ ST195 | 690,000 | 428,000 |
Morgan | MG371 ÷ MG374 | 690,000 | 428,000 |
Alex | AE341 ÷ AE345 | 690,000 | 428,000 |
Elisa | ES361 ÷ ES365 | 690,000 | 428,000 |
Lucasta | LT991 ÷ LT996 | 690,000 | 428,000 |
Karon | KA016 ÷ KA019 | 690,000 | 428,000 |
Happy | HA161 ÷ HA164 | 680,000 | 422,000 |
Art | AR241 ÷ AR245 | 670,000 | 415,000 |
Nep | NE321 ÷ NE324 | 670,000 | 415,000 |
Terra | TE965 ÷ TE968 | 670,000 | 415,000 |
Pharaoh | PH911 ÷ PH915 | 670,000 | 415,000 |
Julia | JU891 ÷ JU895 | 650,000 | 403,000 |
Amazing | AZ711 ÷ AZ714 | 650,000 | 403,000 |
Henry | HE671 ÷ HE673 | 640,000 | 397,000 |
Premium | PM861 ÷ PM864 | 630,000 | 391,000 |
Lyky | LY291 ÷ LY295 | 620,000 | 384,000 |
Puma | PU781 ÷ PU787 | 590,000 | 366,000 |
Emily | EM791 ÷ EM795 | 570,000 | 353,000 |
Pro | PR661 ÷ PR668 | 570,000 | 353,000 |
Basic | BS901 ÷ BS906 | 520,000 | 322,000 |
New Basic | NBS1005 ÷ NBS1011 | 470,000 | 291,000 |
Ghi chú:
– Đơn giá trọn bộ rèm cầu vồng tính theo m2.
– Giá rèm cầu vồng trên chưa bao gồm thuế VAT
– Số đo dưới 1m2 làm tròn lên 1m2, chiều cao H<1m tính bằng 1m
Xem thêm giá rèm cửa tại đây >>> Báo giá các loại rèm cửa
Liên hệ : 083 8369 868 – 0912 1199 01 (CÓ SỐ ZALO CÙNG SỐ)