Báo giá rèm cầu vồng City Blinds Vol.3

Rèm cầu vồng City Blinds SEASON Vol.3

Giá rèm cầu vồng City Blinds được nhập khẩu từ Hàn Quốc, cho bạn trải nghiệm trang trí nội thất cao cấp, thân thiện với môi trường với giá rẻ.

Rèm cầu vồng City Blinds SEASON Vol.3: thân thiện với môi trường và hiện đại

Rèm cầu vồng city blinds Vol.3
Rèm cầu vồng City Blinds SEASON Vol.3: thân thiện với môi trường và hiện đại

Sản phẩm rèm cầu vồng City Blinds là một trong các công ty dẫn đầu Việt Nam về sản xuất và phân phối các sản phẩm che chắn ánh áng và rèm công nghiệp với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Là dòng sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường, hiện đại và thỏa mãn những yêu cầu khắt khe trong trang trí nội thất cao cấp.

Với định hướng “Phát triển thương  hiệu bền vững, uy tín và luôn dẫn đầu thị trường”, Chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ sưu tập mới” City Blinds SEASON 3″ với thiết kế sang trọng trên chất liệu cao cấp được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Rèm cầu vồng City Blinds là sản phẩm phù hợp với xu thế phát triển hiện đại, hội tụ đầy đủ những ưu điểm vượt trội thỏa mãn mọi nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng, tạo ra “Phong cách mới” trong trang trí nội thất, mang đến sự tinh tế sang trọng, gọn gàng, hiện đại nhưng gần gũi với thiên nhiên

Rèm Thanh Nhàn không ngừng nỗ lực phấn đấu, cải tiến công nghệ, phát triển về con người  để mang đến người dùng sử dụng và trải nghiệm những sản phẩm tốt nhất với dịch vụ hoàn hảo.

Bảng báo giá rèm cầu vồng City Blinds SEASON Vol.3

Giá rèm cầu vồng City Blinds được nhập khẩu từ Hàn Quốc, cho bạn trải nghiệm trang trí nội thất cao cấp, thân thiện với môi trường với giá rẻ.

Quý khách có thể chọn mẫu mã lớp vải rèm cầu vồng tại link sau >>> Cattalogue mẫu rèm cầu vồng City blinds vol.3

UPDATE BẢNG GIÁ RÈM CẦU VỒNG CITY BLINDS 2026

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết (VNĐ/m²) Giá bán (VNĐ/m²)
Violet (cản sáng 93-98%) VO251 … VO254 1.200.000 861.840
Melody (cản sáng 95-100%) ME631 … ME635 960.000 689.472
Sapphire (cản sáng 93-98%) SH731 … SH734 900.000 646.380
Flower (cản sáng 88-93%) FL591 … FL593 820.000 588.924
Polo (cản sáng 95-100%) PL561 … PL565 770.000 553.014
Anpes (cản sáng 95-100%) AP521 … AP524 770.000 553.014
Logan (cản sáng 95-100%) LO391 … LO394 780.000 560.196
Chivas  (cản sáng 95-100%) CI861… CI864 750.000 538.650
Oliver  (cản sáng 95-100%) OE881… OE883 750.000 538.650
Silky (cản sáng 93-98%) SK641 … SK645 750.000 538.650
Doris (cản sáng 93-98%) DS741 … DS745 750.000 538.650
Monte (cản sáng 95-100%) MT211 … MT215 750.000 538.650
Nasa (cản sáng 90-95%) NS141 … NS144 750.000 538.650
Jessica (cản sáng 95-100%) JE821 … JE824 750.000 538.650
Lani (cản sáng 93-98%) LA131 … LA134 730.000 524.286
Alex (cản sáng 93-98%) AE341 … AE345 690.000 495.558
Elisa (cản sáng 93-98%) ES361 … ES365 690.000 495.558
Perfect (cản sáng 95-100%) PE001 … PE005 680.000 488.376
Kona (cản sáng 93-98%) KO231 … KO234 680.000 488.376
Chakkra (cản sáng 90-95%) CH171 … CH173 680.000 488.376
Art (cản sáng 90-95%) AR241 … AR245 670.000 481.194
Eco (cản sáng 90-95%) EC181 … EC184 670.000 481.194
Lucasta (cản sáng 90-95%) LT991 … LT996 670.000 481.194
Karon (cản sáng 90-95%) KA016 … KA019 670.000 481.194
Nep (cản sáng 90-95%) NE321 … NE324 670.000 481.194
Terra  (cản sáng 93-98%) TE965 … TE968 670.000 481.194
Roma  (cản sáng 92-97%) RM221 … RM225 670.000 481.194
Turin  (cản sáng 93-98%) TR841 … TR844 670.000 481.194
Panama  (cản sáng 88-93%) PN761 … PN763 670.000 481.194
Special  (cản sáng 93-98%) SP611 … SP615 670.000 481.194
Bluesky (cản sáng 93-98%) BK961 … BK964 650.000 466.830
Pharaoh (cản sáng 95-100%) PH911 … PH916 650.000 466.830
Lisa (cản sáng 92-97%) LS331 … LS335 650.000 466.830
Maldives  (cản sáng 93-98%) MD001 … MD004 640.000 459.648
Woodlook  (cản sáng 93-98%) WL001…WL004 640.000 459.648
Romantic (cản sáng 93-98%) RT981 … RT985 590.000 423.738
Aloha (cản sáng 80-85%) AH351 … AH355 610.000 438.102
Grandy (cản sáng 70-75%) GD411 … GD415 610.000 438.102
City (cản sáng 90-95%) CT001 … CT004 590.000 423.738
City (cản sáng 90-95%) CT005 … CT008 590.000 423.738
Julia (cản sáng 85-90%) JU891 … JU895 590.000 423.738
Beroly (cản sáng 83-88%) BR001 … BR004 590.000 423.738
Lyky (cản sáng 85-90%) LY291 … LY295 580.000 416.556
Emily (cản sáng 80-85%) EM791 … EM795 570.000 409.374
Pink (cản sáng 75-80%) PK581 … PK585 540.000 387.828
Puma (cản sáng 85-90%) PU781 … PU788 550.000 395.010
Pro (cản sáng 83-88%) PR661 … PR668 550.000 395.010
Charming (cản sáng 68-73%) CM511 … CM515 520.000 373.464
Summer (cản sáng 65-70%) SM921 … SM925 480.000 344.736
New Basic (cản sáng 65-70%) NBS1005 … NBS1011 470.000 337.554

Ghi chú:

  • Đơn giá trọn bộ rèm cầu vồng tính theo m2.
  • Giá đã bao gồm thuế VAT
  • Diện tích dưới 1m2 tính làm tròn 1m2 và chiều cao H<1m tính bằng 1m

Xem thêm giá rèm cửa tại đây >>>

1-  Báo giá các loại rèm cửa

2- Bảng giá rèm cầu vồng City Blinds VOL.4 mới nhất 2026

Liên hệ : 083 8369 868  –  0912 1199 01  (CÓ SỐ ZALO CÙNG SỐ)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by remthanhnhan
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
083.8369.868