Giá rèm cầu vồng Modero áp dụng từ T4 năm 2026

Rèm cầu vồng đẹp

Bảng báo giá – Các mẫu rèm cầu vồng Modero đẹp và mức chiết khấu khấu đến 30% mới nhất áp dụng từ tháng T4/2026, hình ảnh rèm cuốn cầu vòng hàn quốc gồm: rèm cầu vồng giá rẻ, các mẫu rèm cầu vồng đẹp, rèm cầu vồng cản sáng và rèm cửa sổ cầu vồng căn hộ chung cư, nhà biệt thự.

Ngoài những mẫu rèm cầu vồng giá rẻ sử dụng làm rèm cầu vồng văn phòng, thì các mẫu rèm cầu vồng cao cấp cản sáng đến 100%. Rèm cầu vồng chống nắng rất phù hợp làm rèm cửa sổ hướng tây.

UPDATE BẢNG GIÁ RÈM CẦU VỒNG MODERO ÁP DỤNG TỪ T4/2026

Hotline 24/7: 083 8369 868

Kích thước rèm cầu vồng sản xuất theo yêu cầu, có đủ kích thước cho rèm cửa sổ nhỏ, cửa lớn, ngăn phòng, rèm cửa chính đều lắp vừa, đẹp.

Xem thêm >>> Rèm cửa cầu vồng Hàn Quốc chính hãng

Rèm cầu vồng xuất xứ Hàn Quốc chính hãng

Rèm cầu vồng là mẫu rèm hàn quốc hiện đại, sử dụng làm rèm trang trí nội thất, rèm che nắng cửa kính hoặc rèm cửa sổ hướng tây. Với mẫu rèm cửa sổ cầu vồng đẹp, HOT nhất hiện nay, được thiết kế với 2 lớp với chất liệu vải rèm polyester cuốn  trong hộp máng nhôm kín cao cấp.

Vải rèm cầu vòng được dệt với dải sáng và dải tối đan xen lặp đi lặp lại liên tục, giúp việc điều chỉnh che nắng che sáng đơn giản linh hoạt nhờ sợi dây kéo hoặc motor rèm tự động cuốn.

Hình ảnh rèm cầu vồng đẹp, cản sáng

Rèm cầu vồng là loại rèm độc đáo, khác hẳn với các loại rèm khác. Các bạn có thể xem hình ảnh rèm cầu vòng dưới đây, hoặc trải nghiệm thực tế với mẫu rèm cầu vồng Hàn Quốc tại nhà, hãy liên hệ với chúng tôi theo SĐT: 083 8369 868 – 0912 119 901

UPDATE BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG HÃNG MODERO: Báo giá rèm cầu vồng Modero Vol12 tại Hà Nội mới nhất 2026

BẢNG BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG HÀN QUỐC

Đơn vị tính: VNĐ/m²

Tên Sản Phẩm Mã Sản Phẩm Giá bán hệ Standard, Square, Slim – CK30% Giá bán Hệ Premier, Lumera – CK30%

Updade Báo giá rèm cầu vồng Modero Vol.12

ANDREA (cản sáng) AD 1141 → AD 1146 800.800 862.400
ALICE AE 521 → AE 525 639.100 700.700
ARENA (cản sáng) AN 711 → AN 714 662.200 723.800
APOLLO (cản sáng) AP 461 → AP 463 1.074.150 1.135.750
AQUA (kháng khuẩn) AQ 961 → AQ 965 627.550 689.150
BEAK BK 821 → BK 825 639.100 700.700
BALI (cản sáng) BL 341 → BL 345 808.500 870.100
BASIC (kháng khuẩn) BS 1000 → BS 1015 411.950 473.550
CANBERRA (cản sáng) CB 1241 → CB 1245 554.400 616.000
NICOLE (cản sáng) CE 151 → CE 154 685.300 746.900
CALIFA (cản sáng) CF 1261 → CF 1264 612.150 673.750
CLAUDIA (cản sáng, tiết kiệm NL) CL 141 → CL 145 985.600 1.047.200
CARMEN (cản sáng) CM 841 → CM 843 739.200 800.800
CATANIA (cản sáng) CN 981 → CN 985 708.400 770.000
CASA FR (cản sáng, chống cháy) CS 1121 → CS 1124 808.500 870.100
CUTIE CT 301 → CT 304 743.050 804.650
MODENA (cản sáng) DA 1181 → DA 1186 646.800 708.400
DEFINA DF 811 → DF 814 531.300 592.900
DIAMOND DM 691 → DM 695 562.100 623.700
CREMA EM 851 → EM 856 531.300 592.900
EL PASO (cản sáng) EP 971 → EP 974 870.100 931.700
EVEREST (cản sáng) ES 1211 → ES 1214 569.800 631.400
GENEVA (cản sáng) GE 701 → GE 704 793.100 854.700
GALAXY GX 731 → GX 734 754.600 816.200
HILLARY HY 741 → HY 744 677.600 739.200
ISLAND ID 721 → ID 724 577.500 639.100
ISABEL (cản sáng) IS 361 → IS 366 677.600 739.200
JUPITER JP 1231 → JP 1234 600.600 662.200
KARON FR (cản sáng, chống cháy) KO 801 → KO 804 962.500 1.024.100
KARON NON FR (cản sáng) KO 801 → KO 804 808.500 870.100
LIBRA LA 1251 → LA 1254 585.200 646.800
SPIRIT LC 861 → LC 863 508.200 569.800
LAVENDER LE 491 → LE 494 808.500 870.100
CANDELA LI 531 → LI 533 531.300 592.900
LIME (cản sáng) LM 931 → LM 935 793.100 854.700
MARBLE MA 671 → MA 674 808.500 870.100
MICHELA (cản sáng) MC 1171 → MC 1175 746.900 808.500
MEDELLIN (kháng khuẩn) MD1101 → MD 1106 677.600 739.200
MERGEN MG 311 → MG 315 508.200 569.800
MURAN MN 1161 → MN 1163 762.300 823.900
MONTANA FR (cản sáng, chống cháy) MO 1111 → MO 1116 808.500 870.100
MINERVA MV 511 → MV 514 523.600 585.200
NICE (cản sáng) NC 161 → NC 164 847.000 908.600
NOAH NH 581 → NH 584 854.700 916.300
NAPOLI (cản sáng) NP 601 → NP 605 997.150 1.058.750
PAOLA (cản sáng) PA 661 → PA 664 754.600 816.200
PEGASUS PG 631 → PG 634 585.200 646.800
PORSCHE (cản sáng) PO 351 → PO 354 1.039.500 1.101.100
SOFIA (cản sáng) SF 481 → SF 484 768.460 830.060
SYDNEY (cản sáng) SN 331 → SN 333 808.500 870.100
SOLAR SR 681 → SR 683 685.300 746.900
STELLA (cản sáng) ST 621 → ST 624 1.093.400 1.155.000
TOPEKA TK 291 → TK 294 893.200 954.800
TIVOLI (cản sáng) TV 641 → TV 643 939.400 1.001.000
OLIVIA (cản sáng, kháng khuẩn) VA 951 → VA 955 970.200 1.031.800
EVELYN (cản sáng) VN 421 → VN 423 1.147.300 1.208.900
VICTORIA (cản sáng) VT 471 → VT 473 962.500 1.024.100
VENEZIA VZ 751 → VZ 755 608.300 669.900
WOODLOOK WL 201 →WL 209 500.500 562.100

Ghi chú:

  • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  • Diện tích dưới 1m2 làm tròn lên 1m2, Chiều cao H nhỏ hơn 1m tính tròn H=1.0m

Rèm Thanh Nhàn

Mobile: 083 836 9868   –    0912 11 99 01

Web: https://remthanhnhan.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/RemThanhNhan/

Zalo page: https://zalo.me/2362254669006574609

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by remthanhnhan
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
083.8369.868