Bảng báo giá – Các mẫu rèm cầu vồng Modero đẹp năm 2021 và mức chiết khấu khấu đến 30% mới nhất tháng T2/2021, hình ảnh rèm cuốn cầu vòng hàn quốc gồm: rèm cầu vồng giá rẻ, các mẫu rèm cầu vồng đẹp, rèm cầu vồng cản sáng và rèm cửa sổ cầu vồng căn hộ chung cư, nhà biệt thự.
Ngoài những mẫu rèm cầu vồng giá rẻ sử dụng làm rèm cầu vồng văn phòng, thì các mẫu rèm cầu vồng cao cấp cản sáng đến 100%. Rèm cầu vồng chống nắng rất phù hợp làm rèm cửa sổ hướng tây.
Mục Lục
BẢNG GIÁ RÈM CẦU VỒNG T2/2021
Hotline 24/7: 083 8369 868
Kích thước rèm cầu vồng sản xuất theo yêu cầu, có đủ kích thước cho rèm cửa sổ nhỏ, cửa lớn, ngăn phòng, rèm cửa chính đều lắp vừa, đẹp.
Xem thêm >>> Rèm cửa cầu vồng Hàn Quốc chính hãng
Rèm cầu vồng xuất xứ Hàn Quốc chính hãng
Rèm cầu vồng là mẫu rèm hàn quốc hiện đại, sử dụng làm rèm trang trí nội thất, rèm che nắng cửa kính hoặc rèm cửa sổ hướng tây. Với mẫu rèm cửa sổ cầu vồng đẹp, HOT nhất hiện nay, được thiết kế với 2 lớp với chất liệu vải rèm polyester cuốn trong hộp máng nhôm kín cao cấp.
Vải rèm cầu vòng được dệt với dải sáng và dải tối đan xen lặp đi lặp lại liên tục, giúp việc điều chỉnh che nắng che sáng đơn giản linh hoạt nhờ sợi dây kéo hoặc motor rèm tự động cuốn.
Hình ảnh rèm cầu vồng đẹp, cản sáng
Rèm cầu vồng là loại rèm độc đáo, khác hẳn với các loại rèm khác. Các bạn có thể xem hình ảnh rèm cầu vòng dưới đây, hoặc trải nghiệm thực tế với mẫu rèm cầu vồng Hàn Quốc tại nhà, hãy liên hệ với chúng tôi theo SĐT: 083 8369 868 – 0912 119 901
Update báo giá rèm cầu vồng Hàn Quốc mới nhất
BẢNG BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG HÀN QUỐC
Kính gửi: Quý khách hàng!
Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Thanh Nhàn trân thành cảm ơn sự tín nhiệm và hợp tác lâu dài của Quý khách hàng đến sản phẩm của chúng tôi.
Xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm rèm cầu vồng Hàn Quốc năm 2021
Tên Sản Phẩm | Mã Sản Phẩm | Đơn Giá hệ Standard (Đ/M2) | Chiết khấu 32% (Đ/M2) | |
RÈM CẦU VÒNG MODERO |
||||
OLIVIA (cản sáng, kháng khuẩn) | VA 951 → VA 955 | 1,246,000 | 847,300 | |
AQUA (kháng khuẩn) | AQ 961 → AQ 965 | 798,000 | 542,600 | |
BASIC (kháng khuẩn) | BS 1000 → BS 1015 | 546,000 | 371,300 | |
EVELYN (cản sáng) | VN 421 → VN 423 | 1,432,000 | 973,800 | |
STELLA (cản sáng) | ST 621 → ST 624 | 1,391,000 | 945,900 | |
ECLIPSE (cản sáng) | EL 441 → EL 443 | 1,298,000 | 882,600 | |
PORSCHE (cản sáng) | PO 351 → PO 354 | 1,318,000 | 896,200 | |
CLAUDIA (cản sáng, tiết kiệm NL) | CL 141 → CL 145 | 1,267,000 | 861,600 | |
APOLLO (cản sáng) | AP 461 → AP 463 | 1,318,000 | 896,200 | |
NAPOLI (cản sáng) | NP 601 → NP 605 | 1,288,000 | 875,800 | |
VICTORIA (cản sáng) | VT 471 → VT 473 | 1,226,000 | 833,700 | |
OSCAR (cản sáng) | 0S 631 → OS 635 | 1,195,000 | 812,600 | |
TIVOLI (cản sáng) | TV 641 → TV 643 | 1,195,000 | 812,600 | |
EL PASO (cản sáng) | EP 971 → EP 974 | 1,185,000 | 805,800 | |
KARON (cản sáng) | KO 801 → KO 804 | 1,185,000 | 805,800 | |
NICE (cản sáng) | NC 161 → NC 164 | 1,082,000 | 735,800 | |
SYDNEY (cản sáng) | SN 331 → SN 333 | 1,030,000 | 700,400 | |
BALI (cản sáng) | BL 341 → BL 345 | 1,030,000 | 700,400 | |
SLOPE (cản sáng) | SE 591 → SE 594 | 1,019,000 | 692,900 | |
GENEVA (cản sáng) | GE 701 → GE 704 | 1,019,000 | 692,900 | |
LIME (cản sáng) | LM 931 → LM 935 | 1,009,000 | 686,100 | |
SOFIA (cản sáng) | SF 481 → SF 484 | 998,000 | 678,600 | |
VERONA (cản sáng) | NA 991 → NA 994 | 988,000 | 671,800 | |
ELLA (cản sáng) | AL 131 → AL 135 | 978,000 | 665,000 | |
PAOLA (cản sáng) | PA 661 → PA 664 | 967,000 | 657,600 | |
CARMEN (cản sáng) | CM 841 → CM 843 | 946,000 | 643,300 | |
FLAVIA (cản sáng) | FV 581 → FV 585 | 926,000 | 629,700 | |
JANE (cản sáng) | JA 651 → JA 655 | 915,000 | 622,200 | |
ROLAND (cản sáng) | RD 451 → RD 455 | 905,000 | 615,400 | |
CATANIA (cản sáng) | CN 981 → CN 985 | 905,000 | 615,400 | |
NICOLE (cản sáng) | CE 151 → CE 154 | 874,000 | 594,300 | |
ISABEL (cản sáng) | IS 361 → IS 366 | 863,000 | 586,800 | |
ARENA (cản sáng) | AN 711 → AN 714 | 853,000 | 580,000 | |
MARBLE | MA 671 → MA 674 | 1,040,000 | 707,200 | |
LAVENDER | LE 491 → LE 494 | 1,040,000 | 707,200 | |
DOLCE | DL 681 → DL 684 | 1,019,000 | 692,900 | |
CRYSTAL | CR 721 → CR 724 | 967,000 | 657,600 | |
CUTIE | CT 301 → CT 304 | 946,000 | 643,800 | |
BENTLEY | BT 511 → BT 515 | 926,000 | 629,700 | |
SUNNIVA | SV 311 → SV 314 | 915,000 | 622,200 | |
PEARL | PE 731 → PE 734 | 894,000 | 607,900 | |
GIOVANNI | GN 501 → GN 505 | 884,000 | 601,100 | |
HILLARY | HY 741 → HY 744 | 863,000 | 586,800 | |
ALICE | AE 521 → AE 525 | 819,000 | 556,900 | |
VENICE | IC 321 → IC 324 | 798,000 | 542,600 | |
MODICA | MI 401 → MI 406 | 798,000 | 542,600 | |
VENEZIA | VZ 751 → VZ 755 | 788,000 | 535,800 | |
BONDI | BD 531 → BD 534 | 788,000 | 535,800 | |
ANGELA | AG 831 → AG 838 | 746,000 | 507,300 | |
CLARA | LA 781 → LA 785 | 725,000 | 493,000 | |
DIAMOND | DM 691 → DM 695 | 714,000 | 485,500 | |
CREMA | EM 851 → EM 856 | 714,000 | 485,500 | |
WOODLOOK | WL 201 →WL 209 | 662,000 | 450,200 |
Ghi chú:
Giá rèm cầu vồng trên chưa bao gồm thuế VAT (10%)
Số đo dưới 1m2 làm tròn lên 1m2
Đối với rèm cầu vồng Combi hệ PREMIER thì cộng thêm 80,000 đồng/m2
Để được giải đáp hỗ trợ nhanh nhất hãy liên hệ : 083 8369 868 (Zalo)
Rèm Thanh Nhàn
Mobile: 083 836 9868 – 0912 11 99 01
Web: https://remthanhnhan.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/RemThanhNhan/
Zalo page: https://zalo.me/2362254669006574609
Chúc các bạn thành công!